


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | BRZL - 676 | 8640 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | BRZL - 675 | 6558 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | BRZL - 674 | 5720 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | BRZL - 673 | 8369 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | BRZL - 672 | 7185 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | BRZL - 671 | 5203 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | BRZL - 670 | 7677 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | BRZL - 669 | 4577 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | BRZL - 668 | 5453 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | BRZL - 667 | 8466 |
